| back to the main page . | ||
|
|
||
In The Navigation you can find where you can find what. The other sections show how the site is built up. ![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| a |
above |
bovenkant van de auto |
| ab |
above back |
bovenkant schuin achter |
| ad | advert |
advertentie van de auto |
| af | above front | bovenkant schuin van voren |
| ai | air intake | luchtinlaat |
| al | above left | bovenkant schuin links |
| ap | above profile | doorsnee auto bovenaf |
| ar | above right | bovenkant schuin rechts |
| aia | air intake above | luchtinlaat op de motorkap of boven voorruit |
| aif | air intake front | luchtinlaat aan de voorkant |
| ais | air intake side | luchtinlaat aan de zijkant |
| b | brakes | remmen |
| ba | back | achterkant van de auto |
| bk | books | boeken |
| bl | back left | achterkant schuin links |
| br | back right | achterkant schuin rechts |
| bo | bonnet | motorkap |
| c | catalogue | brochure van de auto |
| ch | cylinder heads | cilinderkoppen |
| db | dashboard | dashboard |
| d | door | deur |
| dh | doorhandle | deurkruk |
| di | diffusor | |
| dr | drawing | tekening van (een onderdeel van) |
| dt | drive train | |
| en | engine | motor, kan zowel vrijstaand als in de auto zijn |
| ep | engine profile | doorsnede van de motor |
| ex | exhaust | uitlaat |
| exp | exhaust profile | doorsnede van de uitlaat |
| fm | frame | frame van de auto (hout of origineel) |
| f | front | voorkant van de auto |
| fl | front left | voorkant schuin links |
| fr | front right | voorkant schuin rechts |
| gb | gearbox | versnellingbak |
| gbp | gearbox profile | doorsnede versnellingbak |
| gl | gear lever | versnellingpook |
| gr | grille | |
| h | hardtop | hardtop in geval van spyder of targa |
| hb | handbrake | handrem |
| hl | headlights | koplampen |
| in | interior | interieur |
| lo | logo | |
| m | make | merk weergegeven op de auto |
| me | me | meters in het dashboard |
| mi | mirrors | spiegels |
| mo | model | nagemaakt model |
| mn | monocoque | eenzitter interieur |
| o | origin | uit welke auto('s) de auto ontstaan is |
| p | pedals | voetpedalen |
| pr | profile | profiel van de auto |
| pc | power curve | pc uitdraai van de vermogensopbouw |
| re | reveal |
de auto zit nog onder het doek tijdens de presentatie |
| ro | roof | schuifdak |
| s | suitcase set | kofferset behorende bij de auto |
| sb | spoiler back | achterspoiler |
| sc |
steering column gear shift |
onderdeel versnellingbak |
| se | seats | voor- of achterzittingen |
| sf | spoiler front | voorspoiler |
| siw | side windows | zijruiten |
| sk | sketch | schets |
| sl | side left | zijkant links |
| sn | serial nummer | serienummer |
| sp | side profile | doorsnede van de zijkant |
| spw | spare wheel | reservewiel |
| sr | side right | zijkant rechts |
| st | study | |
| su | suspension | vering |
| sw | steering wheel | stuurwiel |
| tc | tank cover | afsluitdop van de tank |
| tk | trunk | kofferbak, gesloten of open |
| tl | tail lights | achterlichten |
| to | tool kit | gereedschapset |
| ty | type | type-aanduiding |
| un | under | onderkant |
| wh | wheels | velgen en banden |
| wsf |
wheel suspension front |
voorvering |
| wsfp |
wheel suspension front profile |
doorsnede voorvering |
| wsb |
wheel suspension back |
achtervering |
| wsbp |
wheel suspension back profile |
doorsnede achtervering |
|
|
||
|
|
||
|
|
||